

اطلاعات گردشگری
- تور کیش » آژانس ها
- نقشه جزیره کیش
- قیمت تفریحات و ورزشهای آبی
- آب و هوای جزیره کیش
- دیدنیهای جزیره کیش
- تفریحات جزیره کیش
- بازارهای جزیره کیش
- هتل های جزیره کیش
- عکسهای جزیره کیش
- عکس هتل های جزیره کیش
- درباره جزیره کیش
- کلوپهای غواصی و دریایی کیش
- کرایه اتومبیل در جزیره کیش
- تاکسی در جزیره کیش
- ساعات کار در جزیره کیش
- رستورانهای جزیره کیش
- کافی شاپ های جزیره کیش
- مراکز ورزشی جزیره کیش
- مقررات گمرک جزیره کیش
- شعب بانکهای جزیره کیش
- بیمارستان جزیره کیش
- درمانگاههای جزیره کیش
- داروخانه جزیره کیش
- توصیه های بهداشتی
- تلفنهای ضروری جزیره کیش
- نمایشگاههای جزیره کیش
- جشنواره تابستانی کیش
- اخبار جزیره کیش
- راهنمای سفر به دوبی


مقایسه هتل های کيش
در اين صفحه آخرین نتايج راي گيري تمام هتل هاي کيش را در کنار هم به صورت مقايسه اي مشاهده مي کنيد. اين مقايسه بر اساس فاکتورهای زير انجام می گیرد. کاربران به هر مورد نمره اي از 1 تا 10 داده اند.
اتاقها: وضعيت اتاقها شامل آرامش و پاکيزگي
خدمات: خدمات ارائه شده و نحوه برخورد کارکنان
رستوران: کيفيت رستوران و کافي شاپ
ميانگين: ميانگين آرای داده شده به هتل
پيش فرض مرتب سازي بر اساس ميانگين آرا مي باشد. شما نيز با کليک بر روی هر فاکتور مي توانيد جدول را بر اساس آن مرتب نماييد.
هتل هایی که تعداد نظرات آنها زیر 50 می باشد در این جدول نمایش داده نمی شوند.







تعداد نظرات | رستوران | خدمات | اتاقها | میانگین | نام هتل |
---|---|---|---|---|---|
305 | 8.81 | 8.81 | 8.93 | 8.85 | مارينا پارک |
685 | 8.19 | 9.05 | 8.66 | 8.63 | شایگان |
637 | 7.93 | 8.68 | 8.60 | 8.40 | شایان |
441 | 7.91 | 7.93 | 7.68 | 7.84 | داریوش |
96 | 6.89 | 8.18 | 8.35 | 7.81 | پارمیدا |
257 | 6.77 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | پارمیس |






تعداد نظرات | رستوران | خدمات | اتاقها | میانگین | نام هتل |
---|---|---|---|---|---|
222 | 9.29 | 9.72 | 9.54 | 9.52 | سورینت مریم |
462 | 8.46 | 8.54 | 8.54 | 8.51 | فلامینگو |
324 | 7.90 | 8.38 | 8.01 | 8.10 | سورینت صدف |
570 | 7.20 | 7.77 | 7.37 | 7.45 | هلیا |
497 | 7.05 | 7.27 | 7.17 | 7.16 | آریان |
184 | 5.98 | 7.12 | 6.64 | 6.58 | گاردنيا |
448 | 4.81 | 6.45 | 5.11 | 5.46 | آرامیس |
775 | 4.63 | 5.23 | 4.81 | 4.89 | ارم |




تعداد نظرات | رستوران | خدمات | اتاقها | میانگین | نام هتل |
---|---|---|---|---|---|
224 | 7.37 | 8.28 | 8.41 | 8.02 | آرامش |
237 | 7.23 | 8.27 | 7.91 | 7.81 | سان رایز |
242 | 7.7 | 7.82 | 7.6 | 7.70 | دیدنیها |
514 | 6.88 | 7.53 | 7.07 | 7.16 | سارا |
233 | 7.10 | 7.68 | 6.63 | 7.14 | تاپ رز |
294 | 6.38 | 7.86 | 7.00 | 7.08 | جام جم |
550 | 6.61 | 7.39 | 6.95 | 6.98 | پارسیان |
0 | 6.12 | 7.41 | 7.24 | 6.92 | ریان قائم |
261 | 6.32 | 7.30 | 6.71 | 6.78 | سيمرغ |
408 | 5.53 | 6.96 | 6.45 | 6.31 | گراند |
367 | 5.09 | 7.22 | 6.07 | 6.13 | آنا |
328 | 5.34 | 7.04 | 5.90 | 6.09 | لوتوس |
191 | 5.21 | 6.50 | 6.00 | 5.90 | آفتاب شرق |
123 | 5.34 | 6.32 | 5.60 | 5.75 | پارس نیک |
266 | 5.76 | 5.86 | 5.35 | 5.66 | ارم 2 |



تعداد نظرات | رستوران | خدمات | اتاقها | میانگین | نام هتل |
---|---|---|---|---|---|
143 | 6.70 | 7.87 | 7.03 | 7.20 | ستاره |
194 | 5.59 | 7.10 | 6.95 | 6.55 | شباویز |
378 | 6.03 | 7.07 | 6.17 | 6.42 | تماشا |
114 | 5.78 | 6.59 | 5.43 | 5.93 | اسپادانا |
289 | 5.83 | 6.13 | 5.58 | 5.85 | آبادگران |
332 | 5.10 | 6.31 | 4.94 | 5.45 | پانیذ |
51 | 4.21 | 5.13 | 4.68 | 4.67 | ونوس |


تعداد نظرات | رستوران | خدمات | اتاقها | میانگین | نام هتل |
---|---|---|---|---|---|
92 | 5.5 | 6.57 | 5.67 | 5.91 | ققنوس |
84 | 3.87 | 5.7 | 4.13 | 4.57 | فرشتگان |
238 | 4.13 | 5.12 | 3.69 | 4.31 | آرا |
